<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BUSINESS BLOG &#187; Entwicklung &amp; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleslash.de/category/development_tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleslash.de</link>
	<description>Der Net-Business Blog: Entwicklungen an den Schnittstellen zwischen Business und Software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bing Maps &#8211; Betrachtungen aus der Vogelperspektive</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/bing-maps-betrachtungen-aus-der-vogelperspektive/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/bing-maps-betrachtungen-aus-der-vogelperspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Overbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Ajax & SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Bing Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Bing Maps &#8211; ehemals Virtual Earth &#8211; ist ein Internet-Kartendienst, mit dem ortsbezogene Informationen in Webseiten und Applikationen einfach und ansprechend visualisiert werden können. Neben den 2D-Ansichten &#8220;Straße&#8221;, &#8220;Luftbild&#8221; und einer Hybridkombination der beiden Kartentypen, wie man sie auch von anderen Kartenanbietern wie z.B. Google Maps her kennt, bieten die Bing Maps eine weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/bing-maps-betrachtungen-aus-der-vogelperspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Release von secureTransfer veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/neues-release-von-securetransfer-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/neues-release-von-securetransfer-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Das neuste secureTransfer Release ist verfügbar. Mit der Version 2.5 bietet secureTransfer einige neue Funktionen und Verbesserungen für den Dateiaustausch im Unternehmensumfeld. Die neuen Funktionen stehen Anfang Mai zur Verfügung. In den regelmäßig stattfindenden Webcasts, werden wir die neuen Funktionen vorstellen. Eine neue Funktion ist der Multiupload. Es können nun mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/neues-release-von-securetransfer-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungsalternativen von mobilen Applikationen</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/entwicklungsalternativen-von-mobilen-applikationen/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/entwicklungsalternativen-von-mobilen-applikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Glökler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=5325</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung des mobilen Internets und der mobilen Endgeräte ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Neue Geräte ermöglichen den Nutzern überall das Internet zu nutzen und schnell gewünschte Informationen zu erhalten. Das Interesse an mobilen Applikationen ist ebenfalls weiter angewachsen. Manager müssen schnell und effizient auf wichtige Projektdaten zugreifen können, vor allem wenn sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/entwicklungsalternativen-von-mobilen-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContactManager &#8211; Das kleine CRM für große Unternehmen</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/contactmanager-crm-klein-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/contactmanager-crm-klein-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolaj Kuebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Ajax & SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Adressmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ContactManager]]></category>
		<category><![CDATA[dip]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceComponents]]></category>
		<category><![CDATA[ZK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Von den Adressen einer Kundendatenbank werden jährlich durchschnittlich mehr als 10 Prozent unzustellbar, weil beispielsweise die Empfänger umgezogen, unter neuem Namen verheiratet oder die Anschriften nicht korrekt sind. Der Erfolg eines jeden Kundendialogs steht und fällt jedoch mit der Qualität der verwendeten Adressen. Mit qualifizierten Adressen erreichen Unternehmen ihre Kunden effektiver. Hier kommt das doubleSlash-Produkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/contactmanager-crm-klein-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
