<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BUSINESS BLOG &#187; Mapping &amp; Mobile</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleslash.de/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleslash.de</link>
	<description>Der Net-Business Blog: Entwicklungen an den Schnittstellen zwischen Business und Software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sagen Sie dem Postfinder die Meinung!</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/sagen-sie-dem-postfinder-die-meinung/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/sagen-sie-dem-postfinder-die-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapping & Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0, Ajax & SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=6627</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen wurde eine neue Version des Postfinders, der Standortsuche nach postalischen Einrichtungen wie Filialen, Briefkästen, Packstationen der Deutschen Post online gestellt. Diese Internetsuche bietet neben einem überarbeiteten Layout insbesondere mehr Detailinformationen und Funktionalitäten zu den einzelnen Postfilialen. Neben der Geschäftsbezeichnung von Partner-Filialen (z. B. Postfiliale im Schreibwaren Müller) sind bei einigen Filialen auch Verlinkungen zur Homepage des Geschäfts abgebildet. Ganz neu und innovativ ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/sagen-sie-dem-postfinder-die-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat unser Außendienst genügend mobile Bandbreite?</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/mobile-bandbreite-aussendienst-berater/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/mobile-bandbreite-aussendienst-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapping & Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen welche viele Mitarbeiter im Außendienst beschäftigen, haben ein Problem: Die Kosten für die Wartung der Beratungs- und Servicesoftware explodieren. Die gute Nachricht: Rettung ist in Sicht. Bank- oder Versicherungsberater kommen meist mit einem Laptop zum Kunden. Auf dem Laptop sind unzählige Beratungs- und Kalkulationsprogramme installiert. Alle lokal, alle ohne neuste Kundendaten und vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/mobile-bandbreite-aussendienst-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jubiläumsausgabe des slashUp!</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/die-jubilaumsausgabe-des-slashups/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/die-jubilaumsausgabe-des-slashups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Traub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapping & Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Sonnenstrahlen blitzen und deshalb ist es wieder Zeit für unser Magazin slashUp! Dieses Mal ist es unsere 10. Ausgabe und beinhaltet wieder spannende Themen. Das Businessmagazin steht wieder für alle Interessenten zum kostenfreien Download bereit. Entweder das linke Bild anklicken oder einfach auf www.doubleSlash.de surfen und unter &#8220;Unternehmen/Presse/slashUp Magazin&#8221; nachschauen. Dort findet Ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/die-jubilaumsausgabe-des-slashups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subjektive Qualitätsbewertung mobiler Datenraten</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/qualitaetsbewertung-mobiler-datenraten/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/qualitaetsbewertung-mobiler-datenraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapping & Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Datenraten]]></category>
		<category><![CDATA[Transferraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Schon mehrfach tauchte die Frage auf, wie sich bei speedTracks die Qualität der gemessenen speedTrack-Daten berechnen würde. Kurze Antwort: Gar nicht. Die Qualität ist nämlich eine rein subjektive Einschätzung eines Nutzers und nicht die programmtechnische Kalkulation der gemessenen Trackingdaten. Jeder Nutzer kann anhand des visuellen Eindrucks mit bis zu maximal fünf Sternchen einschätzen, ob die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/qualitaetsbewertung-mobiler-datenraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
