<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BUSINESS BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleslash.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleslash.de</link>
	<description>Der Net-Business Blog: Entwicklungen an den Schnittstellen zwischen Business und Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die dritte Dimension des Marketings</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/dritte-dimension-zukunft-marketing/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/dritte-dimension-zukunft-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=13920</guid>
		<description><![CDATA[Im Marketing tut sich wieder was. Wie schon in der Vergangenheit steht das Marketing aktuell wieder vor einem gewaltigen Evolutionsschub.  Wir wagen einen Ausblick in die Zukunft des Marketings. Ein Blick zurück Der Charakter des frühen Marketings (circa ab 1960) war geprägt von Produktbeschreibungen und Produktfunktionen. Vor allem für Verbraucher. Wir alle kennen noch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/dritte-dimension-zukunft-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplexe Prozesse beherrschen</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/komplexe-prozesse-beherrschen/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/komplexe-prozesse-beherrschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Stäblein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation & Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[business process management]]></category>
		<category><![CDATA[prozesscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[prozesse beherrschen]]></category>
		<category><![CDATA[variantenzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=13837</guid>
		<description><![CDATA[Prozesscontrolling  ist ein Thema, das im Rahmen des Business Process Management (BPM) aktuell im Fokus steht. Der Prozessgedanke hat sich mittlerweile in vielen Unternehmen etabliert und wird dort auch aktiv getrieben. Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung reicht es nicht sich seinen Prozessen bewusst zu sein und diese zu leben. Man muss auch stets auf äußere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/komplexe-prozesse-beherrschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planen mit Excel &#8211; eine Herausforderung ?!</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/planen-mit-excel-eine-herausforderung/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/planen-mit-excel-eine-herausforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Kopatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Identity]]></category>
		<category><![CDATA[benutzermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen planen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplanung]]></category>
		<category><![CDATA[planungstool]]></category>
		<category><![CDATA[sso]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=13803</guid>
		<description><![CDATA[Für kleinere Projekte mit einem geringen Projektumfang ist Excel in Unternehmen eine einfache und praktische Planungshilfe. Um komplexe Kampagnen im Marketing zu planen, trifft man als Anwender häufig auf verschiedene Hindernisse. Man kann schon sagen, dass je größer eine Firma ist, die Überschaubarkeit und Transparenz beim Arbeiten mit Excel-Sheets extrem absinkt. Als Tochterfirma bzw. weiterer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/planen-mit-excel-eine-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienter Datenaustausch von J2EE-Projekten mit der SAP-Welt</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/effizienter-datenaustausch-von-j2ee-projekten-mit-der-sap-welt/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/effizienter-datenaustausch-von-j2ee-projekten-mit-der-sap-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolaj Kuebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation & Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Java Connector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=13771</guid>
		<description><![CDATA[Moderne IT-Systeme eines Unternehmens bauen auf komplexe Datenquellen- und Umwandlungsprozesse, welche nur mit sorgfältiger Planung und Entwicklungsmethoden zum Erfolg führen. Häufig müssen Daten zwischen verschiedenen Systemen eines Unternehmens ausgetauscht und weiter verarbeitet werden.  Hierbei interagieren zum Beispiel klassische J2EE-Anwendungen mit SAP Systemen. doubleSlash setzt für den effizienten Datenaustausch in solchen Projekten unter Anderem Technologien wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/effizienter-datenaustausch-von-j2ee-projekten-mit-der-sap-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

