<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BUSINESS BLOG &#187; Marketing &amp; Kunden</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleslash.de/tag/marketing-kunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleslash.de</link>
	<description>Der Net-Business Blog: Entwicklungen an den Schnittstellen zwischen Business und Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antworten zur Implementierung eines Marketingplanungstools</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/antworten-implementierung-marketingplanung/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/antworten-implementierung-marketingplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing planung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing software]]></category>
		<category><![CDATA[planungstool]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Funktion als Business Consultant für Marketing und Vertrieb erhalte ich von Interessenten immer wieder ähnliche Fragestellungen im Bezug auf unsere Softwaresuite zur Marketing- und Vertriebsplanung. Darum ein kleiner interessanter Auszug aus Fragen und (kurzen) Antworten meinerseits: Wie intensiv werden Sie bei der eigentlichen Implementierung des Tools in der Regel um Unterstützung gebeten? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/antworten-implementierung-marketingplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deeplinks im Kampagnenmanagement</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/deeplink-kampagnenmanagement-software/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/deeplink-kampagnenmanagement-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[deeplink]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=11609</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnenmanagement im Marketing bedeutet intensive Dialoge mit Händler, Regionen und Nachbarabteilungen führen zu müssen. Gemeinschaftlich muss beispielsweise über Termin oder Budget einer Kampagne diskutiert werden. Diese Dialoge werden mit spezieller Software für das Kampagnenmanagement unterstützt. Dabei ist eine kleine, aber unheimlich nützliche Funktion Gold wert; gemeint ist die Fähigkeit einen Link der Kampagne zu kopieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/deeplink-kampagnenmanagement-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality &#8211; Neues Marketinginstrument?</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/augmented-reality-neues-marketinginstrument/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/augmented-reality-neues-marketinginstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Kopatsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[dorniermuseum]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketinginstrument]]></category>
		<category><![CDATA[medienwelt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[tarienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=11192</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality oder &#8220;erweiterte Realität&#8221; bezeichnet eine computergestützte Wahrnehmung, bei der sich die reale und die virtuelle Welt mischen. Dabei werden in die reale Umgebung, Textinformationen und Grafiken in Echtzeit eingeblendet. Bereits in verschiedenen Bereichen wird Augmented Reality eingesetzt. Wir haben den Experten Mark Joachim, Geschäftsführer der tarienna GmbH, zum Thema befragt. 1. Welches Potenzial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/augmented-reality-neues-marketinginstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Marketing-Webcast</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/einladung-zum-marketing-webcast/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/einladung-zum-marketing-webcast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=10664</guid>
		<description><![CDATA[Am 04.08.2011 veranstaltet doubleSlash einen Webcast zum Thema Aktivitätenplanung im Marketing. Von 14:00 bis 14:30 Uhr wird Oliver Belikan erklären, wie sich mit einer professionellen Marketingsoftware Kampagnen, Events und Projekte managen lassen. Am Beispiel des Marketing Planner wird veranschaulicht, wie sich die wichtigsten Planungsprozesse im Marketing organisieren, transparent gestalten und optimieren lassen. &#160; Erfahren Sie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/einladung-zum-marketing-webcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

