<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BUSINESS BLOG &#187; Marketing Management</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleslash.de/tag/marketing-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleslash.de</link>
	<description>Der Net-Business Blog: Entwicklungen an den Schnittstellen zwischen Business und Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reporting von Kampagnen im Marketing</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/project-reporting-kampagnen-marketing/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/project-reporting-kampagnen-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schmerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Project Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Post wurde über die Möglichkeit berichtet, Kampagnen und Aktivitäten des Marketings eines Telekommunikationsunternehmens zu steuern und zu planen, auch über Ländergrenzen hinweg. Für das Management, den Leiter der Vertriebsorganisation, den Projektleiter oder auch für die einzelnen Mitarbeiter besteht der Bedarf einer Art Controlling oder Monitoring, mit dem der Erfolg, die Qualität und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/project-reporting-kampagnen-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation von Kampagnen im Marketing</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/organisation-von-kampagnen-im-marketing/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/organisation-von-kampagnen-im-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schmerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Anlehnend an einen früheren Post zum Thema Marketing- und Eventmanagement möchte ich auf die Möglichkeiten eingehen, wie  Marketing- und Werbekampagnen im großen Stil geplant werden können und natürlich auch müssen. In Konzernen und größeren mittelständischen Unternehmen finden im Laufe eines Jahres mehrere kleinere und größere Kampagnen statt. Diese müssen bei international agierenden Unternehmen auch länderübergreifend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/organisation-von-kampagnen-im-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

