<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET-BUSINESS BLOG &#187; Transferraten</title>
	<atom:link href="http://blog.doubleslash.de/tag/transferraten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doubleslash.de</link>
	<description>Der Net-Business Blog: Entwicklungen an den Schnittstellen zwischen Business und Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Subjektive Qualitätsbewertung mobiler Datenraten</title>
		<link>http://blog.doubleslash.de/qualitaetsbewertung-mobiler-datenraten/</link>
		<comments>http://blog.doubleslash.de/qualitaetsbewertung-mobiler-datenraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Belikan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapping & Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Datenraten]]></category>
		<category><![CDATA[Transferraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doubleslash.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Schon mehrfach tauchte die Frage auf, wie sich bei speedTracks die Qualität der gemessenen speedTrack-Daten berechnen würde. Kurze Antwort: Gar nicht. Die Qualität ist nämlich eine rein subjektive Einschätzung eines Nutzers und nicht die programmtechnische Kalkulation der gemessenen Trackingdaten. Jeder Nutzer kann anhand des visuellen Eindrucks mit bis zu maximal fünf Sternchen einschätzen, ob die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.doubleslash.de/qualitaetsbewertung-mobiler-datenraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

